30 SERİSİ SAE B 13 DİŞ TANDEM SAĞ VE SOL DİŞLİ POMPA

Mail İle Bilgi Al Whatsapp İle Bilgi Al Telefon İle Bilgi Al

Teknik Özellikler

Ürün Numarası İletim Hacmi (cm /rev at 1000 rpm) Maks.Basınç (bar) Maks. Hız Giriş Çıkış
3017SAEB13TANLR 17,20 300 2700 G 1/2” G 1/2”
3022SAEB13TANLR 22,10 290 2700 G 3/4” G 1/2”
3027SAEB13TANLR 27,05 290 2700 G 3/4” G 1/2”
3034SAEB13TANLR 34,30 285 2400 G 3/4” G 3/4”
3038SAEB13TANLR 38,10 285 2200 G 3/4” G 3/4”
3043SAEB13TANLR 43,20 280 2200 G 3/4” G 3/4”
3051SAEB13TANLR 51,60 240 2200 G 1” G 3/4”
3061SAEB13TANLR 61,80 230 1800 G 1” G 1”
3067SAEB13TANLR 67,40 230 1800 G 1” G 1”
3073SAEB13TANLR 73,10 210 1600 G 1 1/4” G 1”
3082SAEB13TANLR 82,05 210 1500 G 1 1/4” G 1”
3092SAEB13TANLR 92,10 200 1500 G 1 1/4” G 1”

UYAR HİDROLİK

Anahtar Kelimeler